La Facilitación del Comercio Exterior representa uno de los cuatro pilares del Plan Estratégico Nacional Exportador – PENX 2025. Este pilar busca la aplicación de mecanismos eficaces de facilitación del comercio exterior que fomenten el desarrollo de la infraestructura y permitan el acceso y la prestación de servicios de distribución física y financieros en mejores condiciones de calidad y precio. Debido a su impacto en la competitividad, la facilitación del comercio está emergiendo como un factor importante para el comercio y el desarrollo económico de los países.
El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, a través de la Dirección General de Facilitación del Comercio Exterior, tiene como principal función el proponer, evaluar y supervisar las políticas, planes, programas, mecanismos y marco normativo de facilitación de comercio exterior, destinados a incrementar la competitividad del comercio exterior, a nivel nacional e internacional.
Adicionalmente a los esfuerzos del Estado peruano respecto al incentivo del comercio exterior, una de las instituciones privadas que se involucra en este tema es ADEX, que organiza ferias y misiones comerciales, el calendario 2018 es como sigue:
Fecha | Nombre | Lugar | Sector |
FEB 28 – MAR 03 | EXPOCOMER | Panamá | Multisectorial (alimentos y bebidas, textiles y accesorios, construcción, tecnología y servicios) |
MARZO | Misión Comercial | Ecuador | Metalmecánico |
MARZO | Misión Comercial | Ecuador | Textiles |
ABR 24 – 27 | Food and Hotel | Singapur | Alimentos y Hotelería |
ABR 29 – 30 | Naturally Good Expo | Australia | Productos orgánicos (productos de bebes, medicinales, cosméticos, suplementos nutricionales, etc) |
MAY 01 – 04 | Seoul Foods | Corea del Sur | Agro |
MAY 07 – 10 | APAS | Brasil | Supermercados |
MAY 16 – 18 | SIAL China | China | Agro |
JUNIO | Misión Philadelphia | Estados Unidos | Frutas y hortalizas |
SET 10 – 13 | Fine Foods | Australia | Alimentos y bebidas |
SET 17 – 18 | World Food Moscow | Rusia | Agro |
SETIEMBRE | Espacio Food & Sevice | Chile | Productos y servicios del sector alimentos |
SETIEMBRE | China Mining Congress & Expo | China | Metalmecánico |
SETIEMBRE | Rueda de Negocios | Estados Unidos | Confecciones |
OCT 14 – 18 | Misión Comercial
Pack Expo International |
Estados Unidos | Envases y embalajes |
OCTUBRE | Fruit attraction | España | Frutas y Hortalizas |
NOV 07 – 14 | Misión Comercial | Taiwán | Pesca |
NOVIEMBRE | FHC Shanghai | China | Alimentos y bebidas |
DICIEMBRE | Misión de prospección | Italia | Confecciones |
POR DEFINIR | Misión Comercial | Brasil | Químicos, Sector plásticos |
Para mayor información acerca de como participar en alguno de estos eventos comerciales internacionales por favor solicítela a: marketing@visualnetglobal.net
Cuente con nuestros servicios para el desarrollo web, plataforma de ventas, marketing digital, contactos internacionales con proveedores y material gráfico publicitario para eventos internacionales.